Gabinete de datos en rack para servidores
Nuestra ventaja:1. Hay varios tamaños y piezas disponibles según las diferentes demandas de las aplicaciones;2. Marco
Información básica.
Condición | Nuevo |
Cantidad mínima de pedido | PC 1 |
Color | Negro Ral9005, Gris Ral7035 |
Acabado de la superficie | Recubrimiento en polvo/pintura |
Capacidad de carga | 500kg-1800kg |
Estándar del gabinete | DIN41491, IEC297-2, EIA-310-E, GB/T3047.2-92 |
Servidor OEM | Disponible |
Material | Acero laminado en frío SPCC |
Paquete de transporte | Embalaje de paquete derribado o paquete plano |
Especificación | 19 pulgadas |
Marca comercial | Tecnología Topwell |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8537109090 |
Capacidad de producción | 5000/mes |
Descripción del Producto
Nuestra ventaja:1. Hay varios tamaños y piezas disponibles según las diferentes demandas de las aplicaciones;2. Marco soldado, diseño de estructura desmontable, liviano pero resistente y flexible;3. Enrutamiento de cables cerrado en el panel superior e inferior sin herramientas;4. Panel lateral integrado, montaje y desmontaje sin herramientas, bloqueo opcional;5. La puerta delantera y la puerta trasera se pueden intercambiar rápidamente sin herramientas, lo que resulta conveniente para la instalación y el mantenimiento de equipos;6. Provisto de pies ajustables.
Material | Acero laminado en frío SPCC |
Color | Blanco negro |
Especificación | 19 pulgadas |
Profundidad | 600-1200 mm |
Ancho | 600 mm, 800 mm |
Estándar del gabinete | Estándar EIA-310-E, IEC297-2, DIN41491, GB/T3047.2-92 |
Capacidad | 18U-48U |
Certificación de productos | ISO 9001:2008, ROHS, CE |
Procedimiento de tratamiento de superficies | Desengrasado → Picking → Antioxidante y fosforización → Limpieza con agua → Recubrimiento energético. |
Tamaño del producto :
Capacidad (U) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) |
18U | 600 | 600/800 | 988 |
22U | 600 | 600/800 | 1166 |
27U | 600 | 600/800 | 1388 |
32U | 600 | 600/800 | 1610 |
37U | 600 | 600/800/1000/1200 | 1833 |
42U | 600/800 | 600/800/1000/1100/1200 | 2055 |
47U | 600/800 | 600/800/1000/1100/1200 | 2280 |
48U | 600/800 | 800/1000/1100/1200 | 2260 |
Mándanos